TP-Link VPN-Router ER706W
149,00 CHF
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Anwendungsbereich: Small/Medium Business, RJ-45 Anschlüsse: 5, RJ-45 Geschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s, Anzahl PoE Ports: 0, PoE In/Out: Nicht vorhanden, PoE Budget: 0 W
| Allgemein | |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Small/Medium Business |
| Arbeitsspeicher | |
| Verbauter Arbeitsspeicher: | 0.512 GB |
| Datenanschlüsse | |
| USB 3.0 Anschlüsse: | 1 |
| Dimensionen | |
| Breite: | 226 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| Tiefe: | 131 mm |
| Energie | |
| Leistungsaufnahme Betrieb: | 11.8 W |
| Stromversorgung: | Externes Netzteil |
| Netzwerkeigenschaften | |
| Antennengewinn Max.: | 4.5 dBi |
| Frequenzband: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| MU-MIMO: | Ja |
| Mesh: | Nein |
| PoE Budget: | 0 W |
| PoE In/Out: | Nicht vorhanden |
| PoE Standard: | Kein PoE |
| RJ-45 Anschlüsse: | 5 |
| RJ-45 Geschwindigkeit: | 10/100/1000 Mbit/s |
| Sicherheits Features: | Quality of Service (QoS), VPN-Unterstützung, WLAN Gastzugang |
| WAN Anschlüsse: | 5 |
| WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz: | 574 Mbit/s |
| WLAN Geschwindigkeit 5GHz: | 2402 Mbit/s |
| WLAN Geschwindigkeit Max.: | 2976 Mbit/s |
| WLAN Standard: | IEEE 802.11a (Wi-Fi 1), IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) |
| WLAN Verschlüsselung: | WPA-EAP (WPA-Enterprise), WPA-PSK (WPA-Personal), WPA2-EAP (WPA2-Enterprise), WPA2-PSK (WPA2-Personal), WPA3-EAP (WPA3-Enterprise), WPA3-PSK (WPA3-Personal) |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
| SFP | |
| SFP Anschlüsse: | 1 |
| SFP Geschwindigkeit: | 10/100/1000 Mbit/s |




















