YFOOD Protein Riegel vegan Raspberry & Chocolate 3 x 60 g
YFOOD
12,75 CHF
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Bitte beachten Sie die beiliegenden Inhaltsstoffe
Produktkategorie: Lebensmittel, Geschmacksrichtung: Himbeere, Schokolade, Packungsgrösse: 180 g, Produkttyp: Riegel, Vegan: Ja, Natürlich Leben: Keine Besonderheiten
Lagerbestand: 7
Lagerort: Willisau
Produktnummer: 1724508
Verkauf seit: 16.05.2024
Gewicht: 0.183 kg
Der YFOOD Protein Riegel in der Geschmacksrichtung Himbeere und Schokolade ist eine vegane Stärkung für zwischendurch, die sich besonders für Menschen eignet, die unterwegs eine praktische und nährstoffreiche Option suchen. Jeder der drei Riegel wiegt 60 g und liefert neben Proteinen auch Ballaststoffe sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Das macht ihn zu einer ausgewogenen Zwischenmahlzeit, die mehr bietet als ein gewöhnlicher Snack. Die Verpackung ist klimaneutral gestaltet, was ihn auch für umweltbewusste Käuferinnen und Käufer interessant macht. Im Dreierpack erhält man insgesamt 180 g, also einen praktischen Vorrat für mehrere Tage oder Ausflüge.
| Allgemein | |
|---|---|
| Natürlich Leben: | Keine Besonderheiten |
| Produkttyp: | Riegel |
| Nährwerte | |
| Biotin (µg): | 13 (26%) |
| Calcium (mg): | 195 (24.38%) |
| Chlorid (mg): | 195 (24.375%) |
| Chrom (µg): | 40 (100%) |
| Davon Zucker: | 2.7 g |
| Eisen (mg): | 7 (50%) |
| Eiweiss: | 17 g |
| Energiegehalt (in kcal): | 353 Kcal |
| Energiegehalt (in kj): | 1467 KJ |
| Fett: | 16 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 4.8 g |
| Jod (µg): | 37 (25%) |
| Kalium (mg): | 500 (25%) |
| Kohlenhydrate: | 32 g |
| Kupfer (mg): | 0.66 (66%) |
| Magnesium (mg): | 155 (41.33%) |
| Mangan (mg): | 2 (100%) |
| Molybdän (µg): | 29 (58%) |
| Niacin (mg): | 5.2 (32.5%) |
| Nährwertangabe pro: | 100g |
| Pantothensäure (mg): | 1.5 (25%) |
| Phosphor (mg): | 290 (41.43%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg): | 0.47 (33.57%) |
| Salz: | 0.15 g |
| Selen (µg): | 18 (33%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg): | 0.28 (25%) |
| Vitamin A (µg): | 260 (33%) |
| Vitamin B12 (µg): | 1.7 (68%) |
| Vitamin E (mg): | 6 (50%) |
| Vitamin K (µg): | 18 (24%) |
| Zink (mg): | 2.5 (25%) |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse:: | 180 g |
| Sonstige Nährstoffe: | Ballaststoffe: 21 g |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sonstige Spez. | |
| Folsäure (µg): | 65 (32.5%) |
| Geschmacksrichtung: | Himbeere, Schokolade |
| Produktkategorie: | Lebensmittel |
| Vegan: | Ja |
| Vitamin B6 (mg): | 0.46 (33%) |
| Vitamin D (µg): | 1.3 (26%) |











